Consultez et gérez vos écritures comptables
Total Débit
31 960,00 €
Total Crédit
31 960,00 €
Balance
Équilibrée
Écriture d'ouverture
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 512 | Banque | 25 000,00 € | - |
| 101 | Capital | - | 25 000,00 € |
| Total | 25 000,00 € | 25 000,00 € | |
Facture FAC-2025-001
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 411 | Clients | 6 000,00 € | - |
| 706 | Prestations de services | - | 5 000,00 € |
| 445 | TVA collectée | - | 1 000,00 € |
| Total | 6 000,00 € | 6 000,00 € | |
Dépense DEP-001
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 606 | Achats non stockés | 800,00 € | - |
| 445 | TVA déductible | 160,00 € | - |
| 401 | Fournisseurs | - | 960,00 € |
| Total | 960,00 € | 960,00 € | |